Ergebnisse der Wahlen des Personalrats inklusive der Jugend- und Auszubildendenvertretung
am 06.03.2024 fanden die Wahlen für verschiedene Interessenvertretungen statt.
Neu gewählt wurden:
- Personalrat Schulen inklusive Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Gesamtpersonalrat inklusive Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Schulen
Hier die amtlichen Endergebnisse für den Personalrat Schulen und die Jugend- und Auszubildendenvertretung:
1. Gruppe der Beamt:innen
1. Gruppe der Beamt:innen| Liste | abgegebene Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|
| GEW - Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft | 2336 | 74,56 | 13 |
| Lehrkräfte im dbb / Bremer Philologenverband | 301 | 9,61 | 2 |
| VLB - Die Berufsbildner | 208 | 6,64 | 1 |
| Die Unabhängigen | 288 | 9,19 | 1 |
| Gesamt | 3133 | 100 | 17 |
Für die Gruppe der Beamt:innen wurden damit gewählt:
1. Gruppe der Beamt:innen| GEW - Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft | Lehrkräfte im dbb / Bremer Philologenverband | VLB - Die Berufsbildner | Die Unabhängigen |
|---|
| Jörn Lütjens | Bernd Ehlers | Gabriele Breuer | Stefan Dirschauer |
| Frauke Toppe | Thorsten Bischoff | | |
| Dagmar Reinkensmeier | | | |
| Angelika Hanauer | | | |
| Gertrud Büter | | | |
| Frank Zylinski | | | |
| Petra Lenz | | | |
| Christian Dirbach | | | |
| Kolja Glatthor | | | |
| Burkhard Gerdes | | | |
| Angela Hamilton | | | |
| Andreas Vieluf | | | |
| Karen Fritzsch | | | |
2. Gruppe der Arbeitnehmer:innen
2. Gruppe der Arbeitnehmer:innen| Liste | abgegebene Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|
| ver.di | 724 | 46,8 | 4 |
| GEW | 769 | 49,71 | 4 |
| VLB - Die Berufsbildner | 54 | 3,49 | 0 |
| Gesamt | 1547 | 100 | 8 |
Für die Gruppe der Arbeitnehmer:innen wurden damit gewählt:
1. Gruppe der Arbeitnehmer:innen | GEW | ver.di | VLB - Die Berufsbildner |
|---|
| Gabriele Horvath | Arife Görgün | |
| Paul Tiedemann | Andrea Thuernagel | |
| Denise Robinson | Birgit Holle | |
| Monika Eichmann | Martina Plate-Janßen | |
3. Jugend- und Auszubildendenvertretung
3. Jugend und Auszubildendenvertretung| Liste | abgegebene Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|
| GEW | 215 | 100 | 1 |
Als Jugend- und Auszubildendenvertretung wurde damit gewählt:
3. Jugend- und Auszubildendenvertretung | GEW |
|---|
| Silvan Wilsch |